Pang-industriya nga Pangpainit sa Gasolina
Ang among kompanya nga Hunduretools usa ka kompanya nga namaligya og oil heater, 20kW, 3okW, 50KW, 70kw, 100kW gasoline engine, generator starter, fuel tank, wind shield, starting cup, ug uban pa.
Ang Chenyang mechanical and Electrical Co., Ltd. nahimutang sa Probinsya sa Zhejiang. Ang among mga air heater gigamit sa pagpainit, dekorasyon, konstruksyon sa dagkong mga pabrika, mga lugar nga konstruksyon, pagpreserbar sa kahimsog sa semento, mga umahan sa mga hayop, mga istadyum, mga isport sa gawas, mga sirkulo sa pag-shoot sa pelikula ug telebisyon, mga operasyon sa uma, mga restawran ug bar, mga hangar sa bodega, mga exhibition hall, suplay sa tubig para sa nasudnong depensa ug kalingawan sa militar, pag-ayo sa winter rush, konstruksyon sa mga industriya sa kuryente ug telekomunikasyon, pagpainit, pag-moisturize, pag-antifreeze, pagpauga, pagpauga ug bentilasyon sa mga kagamitan sa mekanikal, pag-antifreeze ug pagtunaw.
Parameter sa Industriyal nga Panggatong nga Pampainit
| Modelo | CYO-30kw | CYO-50kw | CYO-70kw | CYO-100kw |
| Kaloriya nga bili *[kw][Hs] | 30 | 50 | 70 | 100 |
| gidaghanon sa hangin [m³/h] | 720 | 1100 | 1300 | 1450 |
| Tipo sa Sugnod | diesel | diesel | diesel | diesel |
| konsumo sa gasolina [L/h] | 1.5-2.4 | 2.0-4.0 | 2.5-5.4 | 4.0-8.0 |
| nozzle | 0.8 | 1.20 | 1.35 | 1.35 |
| gi-rate nga boltahe [V/Hz] | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 220/50 |
| ibutang ang boltahe [bar] | 0.38 | 0.38 | 10(kilo) | 10(kilo) |
| Gi-rate nga karon [A] | 1.1 | 1.5 | 1.8 | 1.8 |
| Gahum sa motor[W] | 230 | 340 | 430 | 430 |
| Espesipikasyon sa piyus | T3.15A | T3.15A | T3.15A | T3.15A |
| sakup sa temperatura | 0-90 | 0-90 | 0-90 | 0-90 |
| Magamit nga lugar (m³) | 200-250 | 300-350 | 600-700 | 700-800 |
| kinatibuk-ang timbang (kg) | 20.5 | 26 | 39 | 39 |
| gitas-on (mm) | 865 | 1010 | 1100 | 1100 |
| gilapdon (mm) | 375 | 415 | 470 | 470 |
| gitas-on (mm) | 475 | 530 | 650 | 650 |
| Kapasidad sa tangke sa gasolina (L) | 38 | 56 | 68 | 68 |
| oras sa pagdagan alang sa usa ka pagpuno og gasolina (h) | ~12 | ~12 | ~12 | ~12 |
| Sumbanan nga pag-configure | ||||
| sukdanan sa lana | bintana | bintana | bintana | bintana |
| kuptanan | 2 | 2 | 2 | 2 |
| probe sa sensor sa temperatura | estandard nga konpigurasyon 0.5m | estandard nga konpigurasyon 0.5m | estandard nga konpigurasyon 0.5m | estandard nga konpigurasyon 0.5m |
| eksternal nga problema | ||||
| signal sa pag-detect sa sayop | mapakita | mapakita | mapakita | mapakita |




















