Sehatsetsi sa Mafura sa Liindasteri
Khamphani ea rona ea Hunduretools ke k'hamphani e sebetsanang le hitara ea oli, enjene ea peterole ea 20kW, 3okW, 50KW, 70kw, 100kW, se qalang jenereithara, tanka ea mafura, thebe ea moea, kopi ea ho qala, jj.
Chenyang mechanical and Electrical Co., Ltd. e fumaneha Profinseng ea Zhejiang. Li-heater tsa rona tsa moea li sebelisoa haholo-holo ho futhumatsa meaho ea lifeme tse kholo, libaka tsa kaho, paballo ea bophelo bo botle ba samente, mapolasi a liphoofolo, mabala a lipapali, lipapali tsa kantle, lipotoloho tsa lifilimi le thelevishene, ts'ebetso ea masimo, lireschorente le libara, li-hangar tsa polokelo ea thepa, liholo tsa lipontšo, phepelo ea metsi bakeng sa tšireletso ea naha le boithabiso ba sesole le boithabiso, tokiso ea ho potlaka ha mariha kaho ea liindasteri tsa motlakase le tsa puisano Ho futhumatsa, ho kolobisa, ho thibela ho hoama, ho omisa, ho omisa le ho kenya moea lisebelisoa tsa mechini tse thibelang ho hoama le libaka tsa ho qhibiliha.
Paramethara ea Heater ea Mafura ea Liindasteri
| Mohlala | CYO-30kw | CYO-50kw | CYO-70kw | CYO-100kw |
| Boleng ba lik'hilojule *[kw][Hs] | 30 | 50 | 70 | 100 |
| bophahamo ba moea [m³/h] | 720 | 1100 | 1300 | 1450 |
| Mofuta oa Mafura | diesel | diesel | diesel | diesel |
| tšebeliso ea mafura [L/h] | 1.5-2.4 | 2.0-4.0 | 2.5-5.4 | 4.0-8.0 |
| nko | 0.8 | 1.20 | 1.35 | 1.35 |
| motlakase o lekantsoeng [V/Hz] | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 220/50 |
| beha motlakase [bar] | 0.38 | 0.38 | 10(kg) | 10(kg) |
| Lekanyeditswe hona jwale[A] | 1.1 | 1.5 | 1.8 | 1.8 |
| Matla a enjene[W] | 230 | 340 | 430 | 430 |
| Tlhaloso ea fuse | T3.15A | T3.15A | T3.15A | T3.15A |
| mefuta ea mocheso | 0-90 | 0-90 | 0-90 | 0-90 |
| Sebaka se sebetsang (m³) | 200-250 | 300-350 | 600-700 | 700-800 |
| boima bo felletseng (lik'hilograma) | 20.5 | 26 | 39 | 39 |
| bolelele (mm) | 865 | 1010 | 1100 | 1100 |
| bophara (mm) | 375 | 415 | 470 | 470 |
| bophahamo (mm) | 475 | 530 | 650 | 650 |
| Bokgoni ba tanka ya peterole (L) | 38 | 56 | 68 | 68 |
| nako ea ho matha ha motho a eketsa mafura (h) | ~12 | ~12 | ~12 | ~12 |
| Tlhophiso e tloaelehileng | ||||
| sekala sa oli | fensetere | fensetere | fensetere | fensetere |
| mohele | 2 | 2 | 2 | 2 |
| probe ea sensor ea mocheso | tlhophiso e tloaelehileng 0.5m | tlhophiso e tloaelehileng 0.5m | tlhophiso e tloaelehileng 0.5m | tlhophiso e tloaelehileng 0.5m |
| bothata ba kantle | ||||
| lets'oao la ho lemoha liphoso | e ka bontšoa | e ka bontšoa | e ka bontšoa | e ka bontšoa |




















