Whakamahana Wahie Ahumahi
Ko tā mātou kamupene a Hunduretools he kamupene e mahi ana i te whakamahana hinu, te miihini penehīni 20kW, 3okW, 50KW, 70kw, 100kW, te tīmatanga o te whakaputa hiko, te tāke wahie, te parenga hau, te kapu tīmatanga, me ētahi atu.
Kei te Porowini o Zhejiang a Chenyang mechanical and Electrical Co., Ltd. E whakamahia ana ā mātou whakamahana hau mō te whakapaipai i ngā whare wheketere nui, ngā papa hanga, te tiaki hauora sima, ngā pāmu kararehe, ngā papa tākaro, ngā hākinakina o waho, ngā porowhita kiriata me te pouaka whakaata, ngā mahi mara, ngā wharekai me ngā pae inu, ngā whare hanga whare putunga, ngā whare whakaaturanga, te tuku wai mō te tiaki whenua me te whakangahau hōia, te whakatikatika i te takurua o ngā ahumahi hiko me te whakawhitiwhiti kōrero, te whakamahana, te whakamaroke, te whakamaroke me te whakangawari i ngā taputapu mīhini, te whakakore huka me te whakarewa.
Tawhā Whakamahana Wahie Ahumahi
| Tauira | CYO-30kw | CYO-50kw | CYO-70kw | CYO-100kw |
| Uara Caloric *[kw][Hs] | 30 | 50 | 70 | 100 |
| rōrahi hau [m³/h] | 720 | 1100 | 1300 | 1450 |
| Momo Wahie | tīhiera | tīhiera | tīhiera | tīhiera |
| te whakapaunga wahie [L/h] | 1.5-2.4 | 2.0-4.0 | 2.5-5.4 | 4.0-8.0 |
| pūwero | 0.8 | 1.20 | 1.35 | 1.35 |
| ngaohiko whakatauranga [V/Hz] | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 220/50 |
| te ngaohiko i whakatakotoria [pae] | 0.38 | 0.38 | 10(kg) | 10(kg) |
| Auaha kua whakatauria[A] | 1.1 | 1.5 | 1.8 | 1.8 |
| Mana mōtini[W] | 230 | 340 | 430 | 430 |
| Whakatakotoranga fiusi | T3.15A | T3.15A | T3.15A | T3.15A |
| awhe pāmahana | 0-90 | 0-90 | 0-90 | 0-90 |
| Te horahanga e tika ana (m³) | 200-250 | 300-350 | 600-700 | 700-800 |
| taumaha katoa (kgs) | 20.5 | 26 | 39 | 39 |
| roa (mm) | 865 | 1010 | 1100 | 1100 |
| whānui (mm) | 375 | 415 | 470 | 470 |
| teitei (mm) | 475 | 530 | 650 | 650 |
| Te kaha o te tāke wahie (L) | 38 | 56 | 68 | 68 |
| te wā e oma ai mō te whakakī hinu kotahi (h) | ~12 | ~12 | ~12 | ~12 |
| Whirihoranga paerewa | ||||
| ine hinu | matapihi | matapihi | matapihi | matapihi |
| kakau | 2 | 2 | 2 | 2 |
| pūoko pāmahana | whirihoranga paerewa 0.5m | whirihoranga paerewa 0.5m | whirihoranga paerewa 0.5m | whirihoranga paerewa 0.5m |
| raruraru o waho | ||||
| tohu kimi hapa | whakaatu | whakaatu | whakaatu | whakaatu |




















