Ohun èlò ìgbóná epo ilé iṣẹ́
Ilé-iṣẹ́ wa Hunduretools jẹ́ ilé-iṣẹ́ kan tí ó ń ṣiṣẹ́ nínú ẹ̀rọ epo, 20kW, 3okW, 50KW, 70kw, 100kW petirolu, ìbẹ̀rẹ̀ ẹ̀rọ, ojò epo, ààbò afẹ́fẹ́, ago ìbẹ̀rẹ̀, àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ.
Ile-iṣẹ Chenyang Mechanical and Electrical Co., Ltd. wa ni Agbegbe Zhejiang. Awọn ohun elo gbigbona afẹfẹ wa ni a lo ni pataki ninu ikole awọn ile-iṣẹ nla, awọn ibi ikole, itoju ilera simenti, awọn oko ẹran, awọn papa ere idaraya ita gbangba, awọn iyika ibon fiimu ati tẹlifisiọnu, awọn iṣẹ papa, awọn ile ounjẹ ati awọn ọpa, awọn ibi ipamọ ile, awọn gbọngàn ifihan, ipese omi fun aabo orilẹ-ede ati isinmi ologun ati idanilaraya, atunṣe iyara igba otutu ikole ti awọn ile-iṣẹ ina ati awọn ibaraẹnisọrọ Gbigbe, mimu omi tutu, idena didi, gbigbẹ, gbigbẹ ati ategun ti awọn ohun elo ẹrọ idena didi ati didi
Ìwọ̀n Ohun Èlò Igbóná Iṣẹ́
| Àwòṣe | CYO-30kw | CYO-50kw | CYO-70kw | CYO-100kw |
| Iye kalori *[kw][Hs] | 30 | 50 | 70 | 100 |
| Iwọn afẹ́fẹ́ [m³/h] | 720 | 1100 | 1300 | 1450 |
| Irú epo | díẹ́sìlì | díẹ́sìlì | díẹ́sìlì | díẹ́sìlì |
| Lilo epo [L/h] | 1.5-2.4 | 2.0-4.0 | 2.5-5.4 | 4.0-8.0 |
| nọ́sílì | 0.8 | 1.20 | 1.35 | 1.35 |
| Fólẹ́ẹ̀tì tí a ti wọ̀n [V/Hz] | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 220/50 |
| ṣeto folti [ọpá] | 0.38 | 0.38 | 10 (kg) | 10 (kg) |
| Iye lọwọlọwọ ti a fun ni idiyele[A] | 1.1 | 1.5 | 1.8 | 1.8 |
| Agbára mọ́tò[W] | 230 | 340 | 430 | 430 |
| Ìlànà ìfọwọ́sowọ́pọ̀ fíúsì | T3.15A | T3.15A | T3.15A | T3.15A |
| ibiti iwọn otutu wa | 0-90 | 0-90 | 0-90 | 0-90 |
| Agbègbè tó yẹ (m³) | 200-250 | 300-350 | 600-700 | 700-800 |
| iwuwo gbogbogbo (kgs) | 20.5 | 26 | 39 | 39 |
| gígùn (mm) | 865 | 1010 | 1100 | 1100 |
| fífẹ̀ (mm) | 375 | 415 | 470 | 470 |
| gíga (mm) | 475 | 530 | 650 | 650 |
| Agbara ojò epo (L) | 38 | 56 | 68 | 68 |
| Àkókò ìṣiṣẹ́ fún àtúnṣe epo kan (h) | ~12 | ~12 | ~12 | ~12 |
| Iṣeto boṣewa | ||||
| iwọn epo | ferese | ferese | ferese | ferese |
| mu | 2 | 2 | 2 | 2 |
| ohun elo sensọ iwọn otutu | Ìṣètò boṣewa 0.5m | Ìṣètò boṣewa 0.5m | Ìṣètò boṣewa 0.5m | Ìṣètò boṣewa 0.5m |
| ìṣòro láti òde | ||||
| ifihan agbara wiwa aṣiṣe | tí a lè fi hàn | tí a lè fi hàn | tí a lè fi hàn | tí a lè fi hàn |




















