เครื่องทำความร้อนเชื้อเพลิงอุตสาหกรรม
บริษัท Hunduretools ของเราเป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับเครื่องทำความร้อนน้ำมัน เครื่องยนต์เบนซินขนาด 20kW, 3kW, 50KW, 70kw, 100kW อุปกรณ์สตาร์ทเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ถังน้ำมันเชื้อเพลิง กระจกบังลม ถ้วยสตาร์ท ฯลฯ
บริษัท เฉินหยาง เครื่องกลและไฟฟ้า จำกัด ตั้งอยู่ในมณฑลเจ้อเจียง เครื่องทำความร้อนอากาศของเราส่วนใหญ่ใช้ในงานทำความร้อน ตกแต่ง และก่อสร้างอาคารโรงงานขนาดใหญ่ สถานที่ก่อสร้าง การรักษาสุขอนามัยในโรงงานปูนซีเมนต์ ฟาร์มปศุสัตว์ สนามกีฬา กีฬากลางแจ้ง วงการถ่ายทำภาพยนตร์และโทรทัศน์ การปฏิบัติงานภาคสนาม ร้านอาหารและบาร์ โกดังเก็บสินค้า ห้องแสดงสินค้า การจัดหาน้ำเพื่อการป้องกันประเทศและการพักผ่อนหย่อนใจทางทหาร การซ่อมแซมในช่วงฤดูหนาวของอุตสาหกรรมไฟฟ้าและโทรคมนาคม การทำความร้อน ความชื้น การป้องกันการแข็งตัว การอบแห้ง และการระบายอากาศของอุปกรณ์เครื่องจักรกลในสถานที่ป้องกันการแข็งตัวและการละลาย
พารามิเตอร์เครื่องทำความร้อนเชื้อเพลิงอุตสาหกรรม
| แบบอย่าง | ซีโย-30กิโลวัตต์ | ซีโย-50กิโลวัตต์ | ซีโย-70กิโลวัตต์ | ซีโย-100 กิโลวัตต์ |
| ค่าพลังงานความร้อน *[kw][Hs] | 30 | 50 | 70 | 100 |
| ปริมาณอากาศ [ลบ.ม./ชม.] | 720 | 1100 | 1300 | 1450 |
| ประเภทเชื้อเพลิง | ดีเซล | ดีเซล | ดีเซล | ดีเซล |
| อัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง [ลิตร/ชั่วโมง] | 1.5-2.4 | 2.0-4.0 | 2.5-5.4 | 4.0-8.0 |
| หัวฉีด | 0.8 | 1.20 | 1.35 | 1.35 |
| แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด [V/Hz] | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 220/50 |
| ตั้งค่าแรงดันไฟฟ้า [บาร์] | 0.38 | 0.38 | 10 (กก.) | 10 (กก.) |
| กระแสไฟฟ้าที่กำหนด[A] | 1.1 | 1.5 | 1.8 | 1.8 |
| กำลังมอเตอร์[วัตต์] | 230 | 340 | 430 | 430 |
| ข้อกำหนดฟิวส์ | ที3.15เอ | ที3.15เอ | ที3.15เอ | ที3.15เอ |
| ช่วงอุณหภูมิ | 0-90 | 0-90 | 0-90 | 0-90 |
| พื้นที่ใช้งาน (ตร.ม.) | 200-250 | 300-350 | 600-700 | 700-800 |
| น้ำหนักรวม (กิโลกรัม) | 20.5 | 26 | 39 | 39 |
| ความยาว (มม.) | 865 | 1010 | 1100 | 1100 |
| ความกว้าง (มม.) | 375 | 415 | 470 | 470 |
| ความสูง (มม.) | 475 | 530 | 650 | 650 |
| ความจุถังน้ำมัน (ลิตร) | 38 | 56 | 68 | 68 |
| ระยะเวลาในการเติมเชื้อเพลิงหนึ่งครั้ง (ชั่วโมง) | ~12 | ~12 | ~12 | ~12 |
| การกำหนดค่ามาตรฐาน | ||||
| เกจวัดน้ำมัน | หน้าต่าง | หน้าต่าง | หน้าต่าง | หน้าต่าง |
| รับมือ | 2 | 2 | 2 | 2 |
| หัววัดเซ็นเซอร์อุณหภูมิ | การกำหนดค่ามาตรฐาน 0.5 เมตร | การกำหนดค่ามาตรฐาน 0.5 เมตร | การกำหนดค่ามาตรฐาน 0.5 เมตร | การกำหนดค่ามาตรฐาน 0.5 เมตร |
| ปัญหาภายนอก | ||||
| สัญญาณตรวจจับความผิดพลาด | สามารถแสดงผลได้ | สามารถแสดงผลได้ | สามารถแสดงผลได้ | สามารถแสดงผลได้ |




















