Mea Hoʻomehana Wahie ʻOihana
ʻO kā mākou hui ʻo Hunduretools kahi hui e hana ana i ka mea hoʻomehana aila, 20kW, 3okW, 50KW, 70kw, 100kW ʻenekini gasoline, mea hoʻomaka mīkini hana, pahu wahie, pale makani, kīʻaha hoʻomaka, a pēlā aku.
Aia ʻo Chenyang mechanical and Electrical Co., Ltd. ma ka moku ʻo Zhejiang. Hoʻohana nui ʻia kā mākou mau mea hoʻomehana ea i ke kūkulu ʻana i nā hale hana nui, nā kahua kūkulu, ka mālama ʻana i ke olakino sima, nā mahiʻai holoholona, nā kahua pāʻani, nā haʻuki waho, nā pōʻai pana kiʻiʻoniʻoni a me ke kīwī, nā hana kahua, nā hale ʻaina a me nā kaola, nā hale hana hale kūʻai, nā hale hōʻikeʻike, ka lako wai no ka pale aupuni a me ka leʻaleʻa koa a me ka leʻaleʻa, ka hoʻoponopono wikiwiki hoʻoilo i ke kūkulu ʻana i ka mana uila a me nā ʻoihana kelepona. Hoʻomehana, hoʻomaʻū, antifreeze, hoʻomaloʻo, hoʻomaloʻo a me ka ea o nā lako mīkini antifreeze a me nā wahi thawing.
Ka Palena Hoʻomehana Wahie ʻOihana
| Hoʻohālike | CYO-30kw | CYO-50kw | CYO-70kw | CYO-100kw |
| Ka waiwai kaloli *[kw][Hs] | 30 | 50 | 70 | 100 |
| ka nui o ka ea [m³/h] | 720 | 1100 | 1300 | 1450 |
| ʻAno Wahie | diesel | diesel | diesel | diesel |
| ka hoʻohana ʻana i ka wahie [L/h] | 1.5-2.4 | 2.0-4.0 | 2.5-5.4 | 4.0-8.0 |
| ʻūpā | 0.8 | 1.20 | 1.35 | 1.35 |
| uila i helu ʻia [V/Hz] | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 220/50 |
| hoʻonohonoho i ka uila [bar] | 0.38 | 0.38 | 10(kg) | 10 (kg) |
| Au i helu ʻia [A] | 1.1 | 1.5 | 1.8 | 1.8 |
| Mana mīkini [W] | 230 | 340 | 430 | 430 |
| Nā kikoʻī o ka fuse | T3.15A | T3.15A | T3.15A | T3.15A |
| pae mahana | 0-90 | 0-90 | 0-90 | 0-90 |
| Wahi kūpono (m³) | 200-250 | 300-350 | 600-700 | 700-800 |
| kaumaha holoʻokoʻa (kgs) | 20.5 | 26 | 39 | 39 |
| ka lōʻihi (mm) | 865 | 1010 | 1100 | 1100 |
| laulā (mm) | 375 | 415 | 470 | 470 |
| kiʻekiʻe (mm) | 475 | 530 | 650 | 650 |
| Ka nui o ka pahu wahie (L) | 38 | 56 | 68 | 68 |
| ka manawa holo no hoʻokahi hoʻopiha ʻana i ka wahie (h) | ~12 | ~12 | ~12 | ~12 |
| Hoʻonohonoho maʻamau | ||||
| ana ʻaila | puka makani | puka makani | puka makani | puka makani |
| lima | 2 | 2 | 2 | 2 |
| ʻimi ʻike mahana | hoʻonohonoho maʻamau 0.5m | hoʻonohonoho maʻamau 0.5m | hoʻonohonoho maʻamau 0.5m | hoʻonohonoho maʻamau 0.5m |
| pilikia o waho | ||||
| hōʻailona ʻike hewa | hiki ke hōʻike ʻia | hiki ke hōʻike ʻia | hiki ke hōʻike ʻia | hiki ke hōʻike ʻia |




















