Lub Tshuab Ua Kub Roj Rau Kev Lag Luam
Peb lub tuam txhab Hunduretools yog ib lub tuam txhab koom nrog kev tsim roj cua sov, 20kW, 3okW, 50KW, 70kw, 100kW roj av cav, lub tshuab hluav taws xob pib, lub tank roj, lub tshuab tiv thaiv cua, khob pib, thiab lwm yam.
Chenyang mechanical and Electrical Co., Ltd. nyob hauv Zhejiang xeev. Peb cov cua sov feem ntau yog siv rau kev kho kom zoo nkauj ntawm cov tsev loj, cov chaw tsim kho, kev tiv thaiv kev noj qab haus huv ntawm cov cement, cov liaj teb yug tsiaj, cov chaw ua si, cov kis las sab nraum zoov, cov chaw tua yeeb yaj kiab thiab TV, kev ua haujlwm hauv thaj chaw, cov khw noj mov thiab cov khw haus dej cawv, cov chaw khaws khoom, cov chaw ua yeeb yam, cov chaw muab dej rau kev tiv thaiv lub tebchaws thiab kev lom zem tub rog, kev kho lub caij ntuj no rau kev tsim kho hluav taws xob thiab kev lag luam kev sib txuas lus. Kev ua kom sov, ua kom noo, tiv thaiv kev khov, ziab, ziab thiab ua kom muaj cua ntawm cov khoom siv tshuab, tiv thaiv kev khov thiab yaj.
Kev Siv Roj Cua Sov Rau Kev Lag Luam
| Qauv | CYO-30kw | CYO-50kw | CYO-70kw | CYO-100kw |
| Tus nqi Caloric *[kw][Hs] | 30 | 50 | 70 | 100 |
| ntim cua [m³/h] | 720 | 1100 | 1300 | 1450 xyoo |
| Hom roj | roj av | roj av | roj av | roj av |
| kev siv roj [L/h] | 1.5-2.4 | 2.0-4.0 | 2.5-5.4 | 4.0-8.0 |
| lub qhov dej | 0.8 | 1.20 | 1.35 | 1.35 |
| qhov hluav taws xob ntsuas [V/Hz] | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 220/50 |
| teeb tsa voltage [bar] | 0.38 | 0.38 | 10 (kg) | 10 (kg) |
| Tam sim no ntsuas [A] | 1.1 | 1.5 | 1.8 | 1.8 |
| Lub zog tsav tsheb [W] | 230 | 340 | 430 | 430 |
| Cov lus qhia txog fuse | T3.15A | T3.15A | T3.15A | T3.15A |
| qhov kub thiab txias | 0-90 | 0-90 | 0-90 | 0-90 |
| Thaj chaw siv tau (m ³) | 200-250 | 300-350 | 600-700 | 700-800 |
| qhov hnyav tag nrho (kgs) | 20.5 | 26 | 39 | 39 |
| ntev (hli) | 865 | 1010 | 1100 | 1100 |
| dav (hli) | 375 | 415 | 470 | 470 |
| qhov siab (hli) | 475 | 530 | 650 | 650 |
| Lub peev xwm roj tank (L) | 38 | 56 | 68 | 68 |
| lub sijhawm khiav rau ib qho kev refueling (h) | ~12 | ~12 | ~12 | ~12 |
| Kev teeb tsa tus qauv | ||||
| lub ntsuas roj | qhov rais | qhov rais | qhov rais | qhov rais |
| kov | 2 | 2 | 2 | 2 |
| ntsuas kub sensor | tus qauv teeb tsa 0.5m | tus qauv teeb tsa 0.5m | tus qauv teeb tsa 0.5m | tus qauv teeb tsa 0.5m |
| teeb meem sab nraud | ||||
| teeb liab ntes qhov txhaum | tso saib tau | tso saib tau | tso saib tau | tso saib tau |




















