Yndustriële brânstofferwaarmer
Us bedriuw Hunduretools is in bedriuw dat dwaande is mei oaljeferwaarming, 20kW, 3okW, 50KW, 70kw, 100kW benzinemotor, generatorstarter, brânstoftank, wynskerm, startbeker, ensfh.
Chenyang Mechanical and Electrical Co., Ltd. is fêstige yn 'e provinsje Zhejiang. Us luchtferwaarmers wurde benammen brûkt yn 'e ferwaarming, dekoraasje, bou fan grutte fabryksgebouwen, bouplakken, behâld fan semint sûnens, feehâlderij, stadions, bûtensporten, film- en televyzjesjitsirkels, fjildoperaasjes, restaurants en bars, pakhúshangars, tentoanstellingshallen, wetterfoarsjenning foar nasjonale ferdigening en militêre frije tiid en ferdivedaasje, winterstopreparaasje, bou fan elektrisiteit en telekommunikaasje-yndustry, ferwaarming, hydrataasje, antivries, droegjen, droegjen en fentilaasje fan meganyske apparatuer, antivries- en ûntdooiplakken.
Yndustriële brânstofferwaarmerparameter
| Model | CYO-30kw | CYO-50kw | CYO-70kw | CYO-100kw |
| Kaloryske wearde *[kw][Hs] | 30 | 50 | 70 | 100 |
| loftvolume [m³/oere] | 720 | 1100 | 1300 | 1450 |
| Brandstoftype | diesel | diesel | diesel | diesel |
| brânstofferbrûk [L/oere] | 1.5-2.4 | 2.0-4.0 | 2.5-5.4 | 4.0-8.0 |
| nozzle | 0.8 | 1.20 | 1.35 | 1.35 |
| nominale spanning [V/Hz] | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 220/50 |
| ynstelde spanning [bar] | 0.38 | 0.38 | 10 (kg) | 10 (kg) |
| Nominale stroom [A] | 1.1 | 1.5 | 1.8 | 1.8 |
| Motorfermogen [W] | 230 | 340 | 430 | 430 |
| Spesifikaasje fan de zekering | T3.15A | T3.15A | T3.15A | T3.15A |
| temperatuerberik | 0-90 | 0-90 | 0-90 | 0-90 |
| Tapastbere oerflak (m³) | 200-250 | 300-350 | 600-700 | 700-800 |
| bruto gewicht (kg) | 20.5 | 26 | 39 | 39 |
| lingte (mm) | 865 | 1010 | 1100 | 1100 |
| breedte (mm) | 375 | 415 | 470 | 470 |
| hichte (mm) | 475 | 530 | 650 | 650 |
| Brânstoftankkapasiteit (L) | 38 | 56 | 68 | 68 |
| rintiid foar ien tankbeurt (o) | ~12 | ~12 | ~12 | ~12 |
| Standert konfiguraasje | ||||
| oaljemeter | finster | finster | finster | finster |
| handgreep | 2 | 2 | 2 | 2 |
| temperatuersensor sonde | standert konfiguraasje 0.5m | standert konfiguraasje 0.5m | standert konfiguraasje 0.5m | standert konfiguraasje 0.5m |
| eksterne probleem | ||||
| foutdeteksjesignaal | werjaanber | werjaanber | werjaanber | werjaanber |




















