Fa'avevela Suau'u Fa'apisinisi
O la matou kamupani Hunduretools o se kamupani e fa'agaoioia le fa'avevela suāu'u, 20kW, 3okW, 50KW, 70kw, 100kW afi penisini, generator starter, tane suāu'u, talita matagi, ipu amata, ma isi mea fa'apena.
O le Chenyang mechanical and Electrical Co., Ltd. o loʻo i le Itumalo o Zhejiang. O a matou masini faʻavevela ea e faʻaaogaina tele i le fausiaina o fale gaosi oloa tetele, nofoaga fau fale, puipuiga o le soifua maloloina o sima, faʻatoʻaga manu, malae taʻalo, taʻaloga i fafo, liʻo pueina ata tifaga ma televise, galuega i le fanua, faleaiga ma pa, fale teu oloa, fale faʻaaliga, sapalai vai mo le puipuiga o le atunuʻu ma faafiafiaga faʻamiliteli, toe faʻaleleia o le taumalulu o le fausiaina o le eletise ma alamanuia fesoʻotaʻiga. Faʻavevela, faʻasusu, faʻamamago, faʻamago ma le faʻaleleia o le ea o masini faʻainisinia, faʻamamago ma faʻamamago nofoaga e faʻamamago ai ma faʻasusu ai.
Parakalafa o le Fa'avevela Suau'u Fa'apisinisi
| Fa'ata'ita'iga | CYO-30kw | CYO-50kw | CYO-70kw | CYO-100kw |
| Tau o le kalori *[kw][Hs] | 30 | 50 | 70 | 100 |
| le aofa'i o le ea [m³/h] | 720 | 1100 | 1300 | 1450 |
| Ituaiga Suau'u | tisi | tisi | tisi | tisi |
| fa'aaogāina o le suau'u [L/h] | 1.5-2.4 | 2.0-4.0 | 2.5-5.4 | 4.0-8.0 |
| au'au | 0.8 | 1.20 | 1.35 | 1.35 |
| voltage fa'atulagaina [V/Hz] | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 220/50 |
| seti le voltage [pa] | 0.38 | 0.38 | 10(kilokalama) | 10(kilokalama) |
| Taimi fa'atulagaina[A] | 1.1 | 1.5 | 1.8 | 1.8 |
| Malosiaga o le afi[W] | 230 | 340 | 430 | 430 |
| Fa'amatalaga o le fiusi | T3.15A | T3.15A | T3.15A | T3.15A |
| le vevela o le va | 0-90 | 0-90 | 0-90 | 0-90 |
| Vaega talafeagai (m³) | 200-250 | 300-350 | 600-700 | 700-800 |
| mamafa atoa (kgs) | 20.5 | 26 | 39 | 39 |
| umi (mm) | 865 | 1010 | 1100 | 1100 |
| lautele (mm) | 375 | 415 | 470 | 470 |
| maualuga (mm) | 475 | 530 | 650 | 650 |
| Malosiaga o le tane suauu (L) | 38 | 56 | 68 | 68 |
| taimi e fa'atino ai mo le tasi le toe fa'atumuina o le suau'u (h) | ~12 | ~12 | ~12 | ~12 |
| Fa'atulagaga masani | ||||
| fua o le suāuu | faamalama | faamalama | faamalama | faamalama |
| 'au | 2 | 2 | 2 | 2 |
| su'ega o le masini e iloa ai le vevela | faatulagaga masani 0.5m | faatulagaga masani 0.5m | faatulagaga masani 0.5m | faatulagaga masani 0.5m |
| fa'afitauli i fafo | ||||
| faailoilo e iloa ai mea sese | e mafai ona fa'aalia | e mafai ona fa'aalia | e mafai ona fa'aalia | e mafai ona fa'aalia |




















