Chitofu chemafuta cheindasitiri
Kambani yedu yeHunduretools ikambani inoita zvekudziisa mafuta, 20kW, 3okW, 50KW, 70kw, 100kW injini yepeturu, jenareta rinotanga, tangi remafuta, chidziviriro chemhepo, mukombe wekutangira, nezvimwewo.
Chenyang mechanical and Electrical Co., Ltd. iri muZhejiang Province. Maheater edu emhepo anonyanya kushandiswa mukuvaka dzimba huru dzemafekitori, nzvimbo dzekuvaka, kuchengetedza hutano hwesimende, mapurazi ekuchengeta mhuka, nhandare dzemitambo, mitambo yekunze, madenderedzwa ekupfura mafirimu neterevhizheni, mabasa emumunda, maresitorendi nemabhawa, ma hangars ekuchengetera zvinhu, nzvimbo dzekuratidzira, mvura yekudzivirira nyika uye yekuzorora nemauto, kugadzirisa kumhanya kwechando, kuvaka maindasitiri emagetsi nekutaurirana. Kupisa, kunyorovesa, kudzivirira kutonhora, kuomesa, kuomesa uye kufefetedza michina yemakanika. Kudzivirira kutonhora nenzvimbo dzinonyunguduka.
Paramita yeHeater yeMaindasitiri
| Muenzaniso | CYO-30kw | CYO-50kw | CYO-70kw | CYO-100kw |
| Kukosha kweCaloric *[kw][Hs] | 30 | 50 | 70 | 100 |
| vhoriyamu yemhepo [m³/h] | 720 | 1100 | 1300 | 1450 |
| Rudzi rwemafuta | dhiziri | dhiziri | dhiziri | dhiziri |
| kushandiswa kwemafuta [L/h] | 1.5-2.4 | 2.0-4.0 | 2.5-5.4 | 4.0-8.0 |
| muromo wemuromo | 0.8 | 1.20 | 1.35 | 1.35 |
| voltage yakayerwa [V/Hz] | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 220/50 |
| seta voltage [bha] | 0.38 | 0.38 | 10(kg) | 10(kg) |
| Rated current[A] | 1.1 | 1.5 | 1.8 | 1.8 |
| Simba remota[W] | 230 | 340 | 430 | 430 |
| Tsanangudzo yefuse | T3.15A | T3.15A | T3.15A | T3.15A |
| tembiricha yekudziya | 0-90 | 0-90 | 0-90 | 0-90 |
| Nzvimbo inoshanda (m³) | 200-250 | 300-350 | 600-700 | 700-800 |
| huremu hwese (kgs) | 20.5 | 26 | 39 | 39 |
| kureba (mm) | 865 | 1010 | 1100 | 1100 |
| upamhi(mm) | 375 | 415 | 470 | 470 |
| kureba (mm) | 475 | 530 | 650 | 650 |
| Kugona kwetangi remafuta (L) | 38 | 56 | 68 | 68 |
| nguva yekumhanya kwekuwedzera mafuta kamwe chete (h) | ~12 | ~12 | ~12 | ~12 |
| Kurongeka kwakajairika | ||||
| geji yemafuta | hwindo | hwindo | hwindo | hwindo |
| mubato | 2 | 2 | 2 | 2 |
| probe ye sensor yekupisa | magadzirirwo akajairwa 0.5m | magadzirirwo akajairwa 0.5m | magadzirirwo akajairwa 0.5m | magadzirirwo akajairwa 0.5m |
| dambudziko rekunze | ||||
| chiratidzo chekuona kukanganisa | zvinoonekwa | zvinoonekwa | zvinoonekwa | zvinoonekwa |




















