စက်မှုလုပ်ငန်းသုံး လောင်စာဆီအပူပေးစက်
ကျွန်ုပ်တို့၏ Hunduretools ကုမ္ပဏီသည် ဆီပူစက်၊ 20kW၊ 3okW၊ 50KW၊ 70kw၊ 100kW ဓာတ်ဆီအင်ဂျင်၊ ဂျင်နရေတာစတာတာ၊ လောင်စာဆီတိုင်ကီ၊ လေကာ၊ စတင်ခွက် စသည်တို့တွင် လုပ်ကိုင်နေသော ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်သည်။
Chenyang စက်မှုနှင့်လျှပ်စစ်ကုမ္ပဏီလီမိတက်သည် ကျန်းကျန်းပြည်နယ်တွင် တည်ရှိသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏လေပူပေးစက်များကို အဓိကအားဖြင့် စက်ရုံကြီးများ၊ ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းခွင်များ၊ ဘိလပ်မြေကျန်းမာရေးထိန်းသိမ်းရေး၊ တိရစ္ဆာန်မွေးမြူရေးခြံများ၊ အားကစားကွင်းများ၊ ပြင်ပအားကစားများ၊ ရုပ်ရှင်နှင့်ရုပ်မြင်သံကြားရိုက်ကူးရေးစက်ဝိုင်းများ၊ လယ်ကွင်းလုပ်ငန်းများ၊ စားသောက်ဆိုင်များနှင့်ဘားများ၊ ဂိုဒေါင်ဂိုဒေါင်များ၊ ပြပွဲခန်းမများ၊ အမျိုးသားကာကွယ်ရေးနှင့်စစ်ရေးအပန်းဖြေနှင့်ဖျော်ဖြေရေးအတွက်ရေပေးဝေရေး၊ ဆောင်းရာသီအရေးပေါ်ပြုပြင်ခြင်း၊ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားနှင့်ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်းများတည်ဆောက်ခြင်း၊ စက်မှုပစ္စည်းများကိုအပူပေးခြင်း၊ အစိုဓာတ်ထိန်းခြင်း၊ ရေခဲမခဲစေခြင်း၊ အခြောက်ခံခြင်း၊ အခြောက်ခံခြင်းနှင့်လေဝင်လေထွက်ကောင်းစေခြင်း၊ ရေခဲမခဲစေခြင်းနှင့်အရည်ပျော်စေသောနေရာများတည်ဆောက်ခြင်းတို့တွင်အသုံးပြုသည်။
စက်မှုလုပ်ငန်းသုံး လောင်စာဆီပူပေးစက် ကန့်သတ်ချက်
| မော်ဒယ် | CYO-30kw | CYO-၅၀kw | CYO-၇၀kw | CYO-100kw |
| ကယ်လိုရီတန်ဖိုး *[kw][Hs] | 30 | 50 | 70 | ၁၀၀ |
| လေပမာဏ [m³/h] | ၇၂၀ | ၁၁၀၀ | ၁၃၀၀ | ၁၄၅၀ |
| လောင်စာအမျိုးအစား | ဒီဇယ် | ဒီဇယ် | ဒီဇယ် | ဒီဇယ် |
| လောင်စာဆီသုံးစွဲမှု [လီတာ/နာရီ] | ၁.၅-၂.၄ | ၂.၀-၄.၀ | ၂.၅-၅.၄ | ၄.၀-၈.၀ |
| နော်ဇယ် | ၀.၈ | ၁.၂၀ | ၁.၃၅ | ၁.၃၅ |
| အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော ဗို့အား [V/Hz] | ၂၂၀/၅၀ | ၂၂၀/၅၀ | ၂၂၀/၅၀ | ၂၂၀/၅၀ |
| ဗို့အား သတ်မှတ်ပါ [ဘား] | ၀.၃၈ | ၀.၃၈ | ၁၀ (ကီလိုဂရမ်) | ၁၀ (ကီလိုဂရမ်) |
| အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော လျှပ်စီးကြောင်း[A] | ၁.၁ | ၁.၅ | ၁.၈ | ၁.၈ |
| မော်တာပါဝါ [W] | ၂၃၀ | ၃၄၀ | ၄၃၀ | ၄၃၀ |
| ဖျူ့စ် သတ်မှတ်ချက် | T3.15A | T3.15A | T3.15A | T3.15A |
| အပူချိန်အပိုင်းအခြား | ၀-၉၀ | ၀-၉၀ | ၀-၉၀ | ၀-၉၀ |
| သက်ဆိုင်သော ဧရိယာ (m³) | ၂၀၀-၂၅၀ | ၃၀၀-၃၅၀ | ၆၀၀-၇၀၀ | ၇၀၀-၈၀၀ |
| စုစုပေါင်းအလေးချိန် (ကီလိုဂရမ်) | ၂၀.၅ | 26 | 39 | 39 |
| အရှည် (မီလီမီတာ) | ၈၆၅ | ၁၀၁၀ | ၁၁၀၀ | ၁၁၀၀ |
| အကျယ် (မီလီမီတာ) | ၃၇၅ | ၄၁၅ | ၄၇၀ | ၄၇၀ |
| အမြင့် (မီလီမီတာ) | ၄၇၅ | ၅၃၀ | ၆၅၀ | ၆၅၀ |
| လောင်စာဆီတိုင်ကီ ပမာဏ (လီတာ) | 38 | 56 | 68 | 68 |
| တစ်ကြိမ် လောင်စာဖြည့်ရန် လည်ပတ်ချိန် (နာရီ) | ~၁၂ | ~၁၂ | ~၁၂ | ~၁၂ |
| စံသတ်မှတ်ချက် | ||||
| ဆီချိန်စက် | ပြတင်းပေါက် | ပြတင်းပေါက် | ပြတင်းပေါက် | ပြတင်းပေါက် |
| လက်ကိုင် | 2 | 2 | 2 | 2 |
| အပူချိန်အာရုံခံကိရိယာစမ်းသပ်ကိရိယာ | စံသတ်မှတ်ချက် ၀.၅ မီတာ | စံသတ်မှတ်ချက် ၀.၅ မီတာ | စံသတ်မှတ်ချက် ၀.၅ မီတာ | စံသတ်မှတ်ချက် ၀.၅ မီတာ |
| ပြင်ပပြဿနာ | ||||
| အမှားရှာဖွေခြင်း အချက်ပြမှု | ပြသနိုင်သော | ပြသနိုင်သော | ပြသနိုင်သော | ပြသနိုင်သော |




















